- 26 Tem 2022
- 90
- 1
- 8
UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %100 | 5.000 | %100 |
+2-> +3 | %100 | 10.000 | %100 |
+3-> +4 | %65 | 20.000 | %100 |
+4-> +5 | %60 | 35.000 | %70 |
+5-> +6 | %55 | 75.000 | %70 |
+6-> +7 | %8 | 100.000 | %18 |
| | | |
UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %100 | 12.500 | %100 |
+2-> +3 | %100 | 25.000 | %100 |
+3-> +4 | %65 | 35.000 | %100 |
+4-> +5 | %60 | 50.000 | %70 |
+5-> +6 | %50 | 100.000 | %60 |
+6-> +7 | %8 | 210.000 | %18 |
+7-> +8 | %6 | 400.000 | %8 |
+8-> +9 | %3 | 700.000 | %5 |
+9-> +10 | %0 | 0 | %0 |
UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %100 | 25.000 | %100 |
+2-> +3 | %100 | 35.000 | %100 |
+3-> +4 | %98 | 75.000 | %100 |
+4-> +5 | %53 | 240.000 | %78 |
+5-> +6 | %22 | 240.000 | %38 |
+6-> +7 | %4 | 750.000 | %5.5 |
+7-> +8 | 0 | 750.000 | 0 |
+8-> +9 | %0 | 0 | %0 |
+9-> +10 | %0 | 0 | %0 |
UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %100 | 40.000 | %0 |
+2-> +3 | %30 | 80.000 | %0 |
+3-> +4 | %15 | 160.000 | %0 |
+4-> +5 | %8 | 320.000 | %0 |
UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %100 | 240.000 | %100 |
+2-> +3 | %100 | 240.000 | %100 |
+3-> +4 | %50 | 240.000 | %100 |
+4-> +5 | %42 | 240.000 | %72 |
+5-> +6 | %29 | 500.000 | %39 |
+6-> +7 | %2 | 1.000.000 | %4 |
+7-> +8 | 0 | 1.000.000 | 0 |
+8-> +9 | %0 | 0 | %0 |
+9-> +10 | %0 | 0 | %0 |
UPGRADE | Oran | Ücret | Karivdis ile |
+1-> +2 | %20 | 0 | %40 |
+2-> +3 | %20 | 0 | %40 |
+3-> +4 | %20 | 0 | %40 |
+4-> +5 | %20 | 0 | %40 |
UPGRADE | Oran | Ücret |
+0-> +1 | %100 | 100.000.000 |
+1-> +2 | %66 | 200.000.000 |
+2-> +3 | %33 | 250.000.000 |
UPGRADE | Oran | Ücret |
+5-> +6 | %100 | 125.000 |
+6-> +7 | %100 | 250.000 |
+7-> +8 | %100 | 3.000.000 |
+8-> +9 | %100 | 5.000.000 |
+9-> +10 | %100 | 100.000.00 |
+10-> | %100 | 100.000.00 |
Ekli dosyalar
Son düzenleme: